*g* Ich verwende eine simplifizierte Version des »Operating System Sucks-Rules-O-Meter
Die Werte des 'av-sucks-o-meter' basieren auf monatlichen AltaVista-Suchen
nach z.B. +"norton sucks", +"norton problem", ...
Auch wenn man das 'av-sucks-o-meter' nicht ernstnehmen kann, zeigen die Ergebnisse
doch eine gewisse Tendenz. *g*
Angemerkt sei noch, dass die Scanner die keine Punkte haben, anscheinden nur
eine geringe Verbreitung haben (oder die sind soo sau gut, dass sie keine
Probleme machen :)
Warum suchst du nicht nach +"f-prot rules" oder ähnlichem?
Ganz einfach :) Viele AV-Hersteller vertreiben auch eine Desktop-Firewall und
Regeln heißen im Englischen nun mal "rules" - was das Ergebnis nur arg verfälschen
würde, da es mit "cool sein" nur wenig zu tun hat.
Results from Wed Jun 1 08:05:49 2005
| Virenscanner | Hits | sucks, problem, caused problem, crash, crashed, crap, is crap, shit, is shit, | ||
| AVG | 560 | (+171) | |
|
| AVK | 12 | (+3) | |
|
| AntiVir | 78 | (-9) | |
|
| Avast! | 292 | (-9) | |
|
| BitDefender | 28 | (+3) | |
|
| F-Prot | 46 | (+1) | |
|
| Ikarus | 61 | (+20) | |
|
| InoculateIT | 17 | (+7) | |
|
| Kaspersky | 229 | (+33) | |
|
| McAfee | 988 | (+97) | |
|
| Nod32 | 92 | (+14) | |
|
| Norman | 182 | (+15) | |
|
| Norton | 6053 | (+721) | |
|
| PC-Cillin | 124 | (+26) | |
|
| Panda | 342 | (+14) | |
|
| RAV | 27 | (-1) | |
|
| Sophos | 18 | (+10) | |
|
| Sybari | 19 | (+2) | |
Results from Sun May 1 08:06:58 2005
| Virenscanner | Hits | sucks, problem, caused problem, crash, crashed, crap, is crap, shit, is shit, | ||
| AVG | 389 | (-201) | |
|
| AVK | 9 | (±0) | |
|
| AntiVir | 87 | (-25) | |
|
| Avast! | 301 | (-1186) | |
|
| BitDefender | 25 | (-25) | |
|
| F-Prot | 45 | (+13) | |
|
| Ikarus | 41 | (+20) | |
|
| InoculateIT | 10 | (-5) | |
|
| Kaspersky | 196 | (-34) | |
|
| McAfee | 891 | (-85) | |
|
| Nod32 | 78 | (-25) | |
|
| Norman | 167 | (-15) | |
|
| Norton | 5332 | (-2109) | |
|
| PC-Cillin | 98 | (+15) | |
|
| Panda | 328 | (-8) | |
|
| RAV | 28 | (-30) | |
|
| Sophos | 8 | (-9) | |
|
| Sybari | 17 | (+4) | |
Results from Fri Apr 1 08:07:21 2005
| Virenscanner | Hits | sucks, problem, caused problem, crash, crashed, crap, is crap, shit, is shit, | ||
| AVG | 590 | (-209) | |
|
| AVK | 9 | (+6) | |
|
| AntiVir | 112 | (-2) | |
|
| Avast! | 1487 | (-51) | |
|
| BitDefender | 50 | (+40) | |
|
| F-Prot | 32 | (+6) | |
|
| Ikarus | 21 | (-4) | |
|
| InoculateIT | 15 | (+1) | |
|
| Kaspersky | 230 | (+90) | |
|
| McAfee | 976 | (+122) | |
|
| Nod32 | 103 | (-54) | |
|
| Norman | 182 | (-47) | |
|
| Norton | 7441 | (-421) | |
|
| PC-Cillin | 83 | (+6) | |
|
| Panda | 336 | (-2635) | |
|
| RAV | 58 | (-58) | |
|
| Sophos | 17 | (-21) | |
|
| Sybari | 13 | (-1) | |
* Dr. Web entfernt, da AltaVista offensichtlich den Algorithmus geändert hat und nicht mehr nach der ganzen Phrase "Dr. Web" sucht. Ergo, verfälschtes Ergebnis.